QTEC 1
| UTA 01 |
| Parametri Elettrici | Mandata | Ripresa | U.M. |
| Tensione L-N fase 1 | V | ||
| Tensione L-N fase 2 | V | ||
| Tensione L-N fase 3 | V | ||
| Corrente fase 1 | A | ||
| Corrente fase 2 | A | ||
| Corrente fase 3 | A | ||
| Fattore di potenza | |||
| Potenza attiva | kW | ||
| Potenza reattiva | kVAr | ||
| Energia attiva | kWh | ||
| Energia reattiva | kVArh |
| UTA 01 |
| Parametri Aria (Canale 1) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria (Canale 2) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria (Canale 3) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria (Canale 4) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria (Canale 5) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria (Canale 6) | Mandata | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| Parametri Aria | Ripresa | U.M. | |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
| UTA 02 |
| Parametri Elettrici | Mandata | Ripresa | U.M. |
| Tensione L-N fase 1 | V | ||
| Tensione L-N fase 2 | V | ||
| Tensione L-N fase 3 | V | ||
| Corrente fase 1 | A | ||
| Corrente fase 2 | A | ||
| Corrente fase 3 | A | ||
| Fattore di potenza | |||
| Potenza attiva | kW | ||
| Potenza reattiva | kVAr | ||
| Energia attiva | kWh | ||
| Energia reattiva | kVArh |
| Parametri Aria | Mandata | Ripresa | U.M. |
| Pressione | Pa | ||
| Portata | m³/h |
