QTEC 5
| POMPA P07 |
| Parametri Elettrici | Misura | U.M. | |
| Tensione L-N fase 1 | V | ||
| Tensione L-N fase 2 | V | ||
| Tensione L-N fase 3 | V | ||
| Corrente fase 1 | A | ||
| Corrente fase 2 | A | ||
| Corrente fase 3 | A | ||
| Fattore di potenza | |||
| Potenza attiva | kW | ||
| Potenza reattiva | kVAr | ||
| Energia attiva | kWh | ||
| Energia reattiva | kVArh |
| POMPA P08 |
| Parametri Elettrici | Misura | U.M. | |
| Tensione L-N fase 1 | V | ||
| Tensione L-N fase 2 | V | ||
| Tensione L-N fase 3 | V | ||
| Corrente fase 1 | A | ||
| Corrente fase 2 | A | ||
| Corrente fase 3 | A | ||
| Fattore di potenza | |||
| Potenza attiva | kW | ||
| Potenza reattiva | kVAr | ||
| Energia attiva | kWh | ||
| Energia reattiva | kVArh |
| POMPA P09 |
| Parametri Elettrici | Misura | U.M. | |
| Tensione L-N fase 1 | V | ||
| Tensione L-N fase 2 | V | ||
| Tensione L-N fase 3 | V | ||
| Corrente fase 1 | A | ||
| Corrente fase 2 | A | ||
| Corrente fase 3 | A | ||
| Fattore di potenza | |||
| Potenza attiva | kW | ||
| Potenza reattiva | kVAr | ||
| Energia attiva | kWh | ||
| Energia reattiva | kVArh |
